Po minulých volbách v roce 2010 jsme uváděli analýzu výsledků (zde), která ukázala, že hlavním trendem je požadavek na změnu, který však nebyl doprovázen dostatečným madátem voličů. Mandát tehdy dostalo 7 zastupitelů uskupení, která usilovala o změnu, z celkem 17 zastupitelských křesel. 10 mandátů zůstalo v rukou původních, změnám v zaběhané praxi se bránících a místy s úřadem netransparentně personálně spojených zastupitelů, což představovalo pro vedení obce velmi těžký úkol.
Po čtyřech letech se letos konečně blýská na časy. Celkem je zvoleno 11 zastupitelů, kteří nejsou bezprostředně spojeni s radnicí před rokem 2010, kdy již situace začala nám i voličům vadit. Vzniká tak potenciálně nový skutečně silný mandát na provedení změn, na koalici, která již nebude nějakým způsobem svázaná s konstruktéry problémů minulosti (polyfunkční dům, kanalizace s výtoky do rezervace, bránění skrze jednací řád Zastupitelstva vyjádření občnů k zastupitelsvem projednávaných bodu, které se podařilo změnit teprve po volbách v roce 2010 na základě právního rozkladu Ministerstev vnitra a spravedlnosti, které byly získán na základě žádostí na ministerstva zaslaných ještě před volbmi ze strany dnešního zastupitele Otevřeného Újezda a podobných změn na MHMP).
Kdo jsou lidé, které jsme si v roce 2014 zvolili? Zde jsou infomace, které poskytl Český statistický úřad, 2014:
Kandidát | Kandidátní listina | Navrhující | Politická | Hlasy | |
příjmení, jméno, tituly | věk | název | strana | příslušnost | abs. |
Růžička Zdeněk | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 796 |
Koutský Tomáš Ing. | 38 | ANO 2011 | ANO 2011 | BEZPP | 756 |
Punová Jaroslava | 59 | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 745 |
Zátková Šárka Ing. | 35 | ANO 2011 | ANO 2011 | BEZPP | 724 |
Čížek Marek Ing. | 38 | ANO 2011 | ANO 2011 | BEZPP | 714 |
Roušar Pavel RNDr. | 50 | Otevřený Újezd | NK | BEZPP | 624 |
Dastychová Zuzana MUDr. | 66 | Občanská demokratická strana | ODS | ODS | 581 |
Záhora Jan Ing. arch. | 35 | Otevřený Újezd | NK | BEZPP | 576 |
Hartman Michael Ing. | 49 | Otevřený Újezd | NK | BEZPP | 546 |
Diepoltová Barbora MUDr. | 40 | Občanská demokratická strana | ODS | ODS | 519 |
Juřenová Vladimíra | 47 | Občanská demokratická strana | ODS | ODS | 514 |
Jakob Čechová Karla | 46 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 450 |
Mergl Miloš Ing. | 57 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 406 |
Duchek Petr | 50 | SÚL a PATRIOTI-VPP | VPP | VPP | 374 |
Březina Roman Ing. | 46 | Pro Prahu | HPP | HPP | 370 |
Slezák Jan | 53 | Česká str.sociálně demokrat. | ČSSD | ČSSD | 283 |
Jeníček Jaroslav MUDr. CSc. | 49 | Strana svobodných občanů | Svobodní | Svobodní | 228
|
NK = nezávislý kandidát
Průměrný věk zastupitele je stejně jako ve volbách 2010 47 a půl roku. Obec bude mít zastupitelstvo v nejlepším produktivním věku. Nejmladší zastupitelé mají 35 let a nejstarší zastupitlece je 66 let.